Mazda Mazda6e 68,8kWh SR Takumi
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 24 / 04 / 2026 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G150 Exclusive-Line
| Kilometer: | 33.344 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 09 / 08 / 2023 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Homura
| Kilometer: | 10.940 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Homura
| Kilometer: | 15.552 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 11 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Homura
| Kilometer: | 10 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Centre-Line
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7.511 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 13 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 20.809 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 12.450 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 04 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 150 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 16.597 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 31 / 01 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Agile/Comfort Aut.
| Kilometer: | 5.835 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 12 / 2022 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda Mazda2 e-Skyactiv G90 Exclusive Line
| Kilometer: | 38.903 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 25 / 10 / 2023 |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |