Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 8.856 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 31 / 01 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 10.074 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 10 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 2.837 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 07 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-80 3.3L e-SKYACTIV D AWD Homura Plus Aut.
| Kilometer: | 17.231 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-80 3.3L e-SKYACTIV D AWD Homura Plus Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 20.441 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 27 / 09 / 2024 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 23.152 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 1.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD EXCLUSIVE Aut.
| Kilometer: | 23.311 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 21 / 02 / 2024 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/SO/ST/PR/TE
| Kilometer: | 81.040 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 11 / 2019 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-30 e-Skyactive G150 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 18.477 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 08 / 2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G150 Exclusive-Line
| Kilometer: | 17.035 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 11 / 2023 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 22.314 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 05 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 24 / 07 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 10.955 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 23 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 4.857 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |