Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 14.517 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 805 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 04 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 13.197 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 31 / 01 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 G75 Takumi
| Kilometer: | 94.200 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 06 / 2021 |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D EXC-LINE CON/DRI/PAN/COM Aut.
| Kilometer: | 25.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 22 / 01 / 2024 |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 41.075 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 20.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 4.384 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 50.715 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 12 / 2023 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV AWD Homura Aut.
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 CD175 AWD Revolution Top Aut.
| Kilometer: | 150.604 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 17 / 01 / 2018 |
| Leistung: | 129 kW / 175 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/ST
| Kilometer: | 41.257 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 10 / 09 / 2021 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/SO/ST/PR/TE
| Kilometer: | 82.841 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 11 / 2019 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G150 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 22.505 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 08 / 2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |