Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7.511 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 13 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 10.233 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 15.698 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 12.450 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 04 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 17.824 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 31 / 01 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-80 3.3L e-SKYACTIV D AWD Homura Aut.
| Kilometer: | 0 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-80 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD Homura Plus Aut.
| Kilometer: | 0 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D EXC-LINE CON/DRI/PAN/COM Aut.
| Kilometer: | 24.578 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 22 / 01 / 2024 |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 1 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 7.255 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 41.195 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 26.483 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 0 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 19.770 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |