Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Homura
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Exclusive-Line
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Exclusive-Line
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G140 Centre-Line
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 17.851 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7.317 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 13 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 5.194 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 14.517 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2024 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 3.380 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 04 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 16.728 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 31 / 01 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D EXC-LINE CON/DRI/PAN/COM Aut.
| Kilometer: | 25.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 22 / 01 / 2024 |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 41.075 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 26.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |