Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 12.450 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 04 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Exclusive Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Centre Line Aut.
| Kilometer: | 18.233 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 31 / 01 / 2025 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda Mazda2 Hybrid Agile/Comfort Aut.
| Kilometer: | 5.835 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 12 / 2022 |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda Mazda CX-6e 78kWh Takumi Plus
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 07 / 08 / 2026 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-80 3.3L e-SKYACTIV D AWD Homura Aut.
| Kilometer: | 0 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 1 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 7.227 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 05 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 3.3L e-SKYACTIV D AWD EXC-LINE Aut.
| Kilometer: | 26.483 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 187 kW / 254 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA PLUS Aut.
| Kilometer: | 0 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 19.770 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 50.715 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 12 / 2023 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 G160 AWD Revolution
| Kilometer: | 85.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 09 / 2017 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV Homura Aut.
| Kilometer: | 20.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 09 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV Homura Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV AWD Homura Aut.
| Kilometer: | 0 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV AWD Homura Aut.
| Kilometer: | 6 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV AWD Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 7.356 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |