Mazda CX-30 G122 Comfort+/SO/ST/PR/TE
| Kilometer: | 82.889 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 11 / 2019 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G150 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 22.507 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 08 / 2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa
| Kilometer: | 12.253 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 02 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 15.870 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 24 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 01 / 09 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 6.444 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 22 / 04 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 20.796 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 7.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 24 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 19.965 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 8.733 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 28 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G122 Homura
| Kilometer: | 13.557 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 06 / 2024 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA Xceed 1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
| Kilometer: | 26.845 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 13 / 10 / 2022 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Xceed 1,0 TGDI GPF Titan
| Kilometer: | 2.800 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 03 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA STONIC/GT-LINE/1.0 TGDI 48V/115/DCT7
| Kilometer: | 9.490 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,2 DPI ISG Titan
| Kilometer: | 56.590 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 28 / 03 / 2023 |
| Leistung: | 62 kW / 84 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA Sportage 1,6 TGDI Titan
| Kilometer: | 464 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 10 / 08 / 2026 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Sportage 1,6 TGDI Silber
| Kilometer: | 36.568 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 01 / 2023 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
KIA Sportage 1,6 TGDI Silber
| Kilometer: | 14.457 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2025 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Sportage 1,6 TGDI HEV Silber Aut.
| Kilometer: | 49.102 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 04 / 2024 |
| Leistung: | 132 kW / 180 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |