Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 16.250 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 13 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 15.793 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 09 / 12 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT 2WD E
| Kilometer: | 14.947 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 25 / 07 / 2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-3 G121 Life Plus
| Kilometer: | 30.750 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 12 / 2021 |
| Leistung: | 89 kW / 121 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA Xceed 1,6 GDI GPF Hybrid PHEV Platin DCT Aut,
| Kilometer: | 56.712 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 11 / 2020 |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Xceed 1,0 TGDI GPF Silber
| Kilometer: | 49.088 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 04 / 2021 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Xceed 1,0 TGDI GPF Black
| Kilometer: | 21.117 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 12 / 05 / 2020 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Venga 1,4 MPI ISG Silber
| Kilometer: | 136.580 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 16 / 10 / 2014 |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA Stonic 1,6 CRDI ISG Gold
| Kilometer: | 110.678 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 06 / 2018 |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA Stonic 1,4 MPI ISG Silber
| Kilometer: | 53.900 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 10 / 11 / 2020 |
| Leistung: | 73 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Titan
| Kilometer: | 11 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Titan
| Kilometer: | 9 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
| Kilometer: | 8 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
| Kilometer: | 8.234 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 19 / 03 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Silber
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |