Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV AWD Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 6.392 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 CD175 AWD Revolution Top Aut.
| Kilometer: | 150.604 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 17 / 01 / 2018 |
| Leistung: | 129 kW / 175 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-5 CD150 Skyactiv D Newground Aut.
| Kilometer: | 49.150 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 01 / 2023 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/ST
| Kilometer: | 61.526 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 04 / 2021 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/SO/ST/PR/TE
| Kilometer: | 82.889 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 11 / 2019 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G150 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 22.507 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 08 / 2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa
| Kilometer: | 12.253 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 02 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 7.910 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 4.868 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 22 / 04 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 15.870 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 24 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 5.400 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 24 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 18.160 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 09 / 12 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 19.965 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 8.733 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 28 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G122 Homura
| Kilometer: | 13.557 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 06 / 2024 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA Xceed 1,0 TGDI GPF Titan
| Kilometer: | 917 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 03 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA STONIC/GT-LINE/1.0 TGDI 48V/115/DCT7
| Kilometer: | 8.316 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |