Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 02 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 7.910 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 632 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 22 / 04 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 24 / 04 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 24 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 7.026 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 10 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 20.593 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 25 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 24 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 18.160 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 09 / 12 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 20.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 1.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 28 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-3 G121 Revolution Aut.
| Kilometer: | 46.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2019 |
| Leistung: | 89 kW / 121 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA Xceed 1,5 TGDI GPF Silber
| Kilometer: | 54.638 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 24 / 06 / 2022 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
KIA Xceed 1,0 TGDI GPF Silber
| Kilometer: | 4.560 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 20 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Xceed 1,0 TGDI GPF Silber
| Kilometer: | 103.114 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 25 / 10 / 2022 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA STONIC/GT-LINE/1.0 TGDI 48V/115/DCT7
| Kilometer: | 5.488 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,6 CRDI ISG Gold
| Kilometer: | 110.786 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 06 / 2018 |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Gebrauchtwagengarantie | |