Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 19.770 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
| Kilometer: | 50.715 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 12 / 2023 |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5/CD150/AWD/Newground
| Kilometer: | 29.746 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 18 / 03 / 2022 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-5 G194 AWD Homura Aut.
| Kilometer: | 78.455 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 07 / 2021 |
| Leistung: | 143 kW / 194 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-5 G160 AWD Revolution
| Kilometer: | 85.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 09 / 2017 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV Homura Aut.
| Kilometer: | 20.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 09 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV AWD Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 20.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV AWD Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-5 CD175 AWD Revolution Top Aut.
| Kilometer: | 150.604 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 17 / 01 / 2018 |
| Leistung: | 129 kW / 175 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/ST Aut.
| Kilometer: | 38.420 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 14 / 04 / 2022 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/ST
| Kilometer: | 41.257 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 10 / 09 / 2021 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/ST
| Kilometer: | 61.526 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 15 / 04 / 2021 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 G122 Comfort+/SO/ST/PR/TE
| Kilometer: | 82.889 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 29 / 11 / 2019 |
| Leistung: | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G150 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 22.505 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 08 / 2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 2.529 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 02 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 7.910 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 1.677 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 22 / 04 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |