Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Nagisa Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 22.314 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 05 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura Aut.
| Kilometer: | 15.500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 24 / 07 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 21.003 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 23 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Homura
| Kilometer: | 12 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Exclusive-Line Aut.
| Kilometer: | 7.026 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 15 / 10 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 17.882 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 07 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 20.593 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 25 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 17.890 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 09 / 12 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 5.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 e-Skyactive G140 Centre-Line
| Kilometer: | 6 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 28 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
Mazda CX-30 2024 2.0L e-SKYACTIV G 150ps 6AT 2WD E
| Kilometer: | 14.947 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 25 / 07 / 2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Xceed 1,0 TGDI GPF Silber
| Kilometer: | 834 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 20 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA STONIC/GT-LINE/1.0 TGDI 48V/115/DCT7
| Kilometer: | 2.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 11 / 2025 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Stonic 1,25 MPI ISG Titan
| Kilometer: | 43.904 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 21 / 04 / 2022 |
| Leistung: | 62 kW / 84 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA Stonic 1,0 TGDI GPF ISG Titan
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |