KIA PV5 71,2kWh Earth Long Range
| Kilometer: | 187 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA pro ceed 1,5 TGDI 48V GPF GT-Line DCT
| Kilometer: | 15.303 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 10 / 07 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA PICANTO/GOLD/1.2/DPI/AT5/84
| Kilometer: | 21.800 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 04 / 2024 |
| Leistung: | 62 kW / 84 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA Picanto 1,0 GDI Titan 4 Stz.
| Kilometer: | 1.931 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 10 / 2025 |
| Leistung: | 50 kW / 68 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Niro EV Long Range 64kWh Silber Aut.
| Kilometer: | 10.243 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Niro EV 64kWh long Range Platin Aut.
| Kilometer: | 128.735 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 02 / 07 / 2020 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Niro 1,6 GDI GPF Hybrid Gold DCT Aut.
| Kilometer: | 72.318 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 29 / 04 / 2022 |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA K4 1,0 TGDI 48V Silber DCT
| Kilometer: | 100 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 23 / 02 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA K4 1,0 TGDI 48V Silber
| Kilometer: | 18 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 04 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD GT-Line Premium Aut.
| Kilometer: | 17.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD GT-Line Premium Aut.
| Kilometer: | 15.247 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 10 / 2024 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD GT-Line Premium Aut.
| Kilometer: | 44.700 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 06 / 2023 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD 84kWh Long Range Air Plus Aut.
| Kilometer: | 19.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 240 kW / 326 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh GT-Line
| Kilometer: | 11 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 04 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh Earth
| Kilometer: | 2.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 08 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 3.600 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 5.400 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 1.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth plus
| Kilometer: | 11 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 8.831 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 27 / 05 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |