KIA EV6 AWD 84kWh Long Range Air Plus Aut.
| Kilometer: | 10.500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 240 kW / 326 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 1.500 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 713 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range GT-Line
| Kilometer: | 11.936 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth plus
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 5.409 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 27 / 05 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 7.600 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 6.676 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V
| Kilometer: | 57.347 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 11 / 06 / 2021 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber
| Kilometer: | 63.516 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 14 / 01 / 2021 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA ceed SW 1,5 TGDI Gold
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,4 TGDI ISG Silber
| Kilometer: | 100.489 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 09 / 11 / 2018 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Titan
| Kilometer: | 3.335 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 27 / 05 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Titan
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Titan
| Kilometer: | 7 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber
| Kilometer: | 8.823 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 27 / 05 / 2025 |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed 1,6 CRDi 48V Silber
| Kilometer: | 16.530 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 04 / 03 / 2024 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed 1,5 TGDI Silber
| Kilometer: | 70.228 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 28 / 02 / 2022 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |