KIA Sorento 2,2 CRDi Active Pro 4WD Aut.
| Kilometer: | 164.939 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 03 / 10 / 2012 |
| Leistung: | 145 kW / 197 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA Sorento 1,6 T-GDi Plug-In Hybrid GPF AWD Platin Aut.
| Kilometer: | 8.900 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA PV5 71,2kWh Earth Plus
| Kilometer: | 1.700 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 12 / 2025 |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA pro ceed 1,5 TGDI 48V GPF GT-Line DCT
| Kilometer: | 15.303 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 10 / 07 / 2024 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Picanto 1,0 MPI Titan
| Kilometer: | 81.692 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 10 / 08 / 2016 |
| Leistung: | 49 kW / 66 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA Picanto 1,0 GDI Titan 4 Stz.
| Kilometer: | 445 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 10 / 2025 |
| Leistung: | 50 kW / 68 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Niro EV Long Range 64kWh Silber Aut.
| Kilometer: | 9.048 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Niro EV 64kWh long Range Platin Aut.
| Kilometer: | 128.735 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 02 / 07 / 2020 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD GT-Line Premium Aut.
| Kilometer: | 15.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD GT-Line Premium Aut.
| Kilometer: | 15.168 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 10 / 2024 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD 84kWh Long Range Air Plus Aut.
| Kilometer: | 13.200 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 240 kW / 326 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh Earth
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 08 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 3.600 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 3.800 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 1.000 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range GT-Line
| Kilometer: | 11.936 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 7.245 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 27 / 05 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 436 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 8.555 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth
| Kilometer: | 8.500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 06 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |