KIA PV5 Cargo 4DR 71,2kWh L2H1 Pure
| Kilometer: | 2.400 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA PV5 Cargo 4DR 71,2kWh L2H1 Pure
| Kilometer: | 6.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 20 / 01 / 2026 |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA PV5 71,2kWh 5Stz Earth Long Range
| Kilometer: | 4.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 13 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA Optima Wagon 1,6 CRDi SCR Gold DCT Aut.
| Kilometer: | 150.536 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 01 / 2020 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA Niro EV Long Range 64kWh Silber Aut.
| Kilometer: | 10.327 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA Niro 1,6 GDI PHEV Silber DCT
| Kilometer: | 36.671 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 10 / 2022 |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
KIA K4 1,0 TGDI 48V Silber DCT
| Kilometer: | 6.355 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 23 / 02 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA K4 1,0 TGDI 48V Silber
| Kilometer: | 3.248 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 04 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 RWD 77,4kWh SEM Aut.
| Kilometer: | 14.591 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 27 / 06 / 2024 |
| Leistung: | 168 kW / 229 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA EV6 AWD GT-Line Premium Aut.
| Kilometer: | 15.247 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 10 / 2024 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD 84kWh Long Range Air Plus Aut.
| Kilometer: | 27.500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 240 kW / 326 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh GT-Line
| Kilometer: | 12.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh GT-Line
| Kilometer: | 3.300 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh Air
| Kilometer: | 3.186 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 9.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth plus
| Kilometer: | 1.420 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 02 / 07 / 2026 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV2 5S FWD 42,2kWh Earth
| Kilometer: | 278 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 07 / 07 / 2026 |
| Leistung: | 108 kW / 147 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV2 4S FWD 42,2kWh Air
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 02 / 07 / 2026 |
| Leistung: | 108 kW / 147 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V DCT
| Kilometer: | 101.567 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 06 / 2023 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed 1,6 CRDi 48V Silber
| Kilometer: | 16.900 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 04 / 03 / 2024 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |