KIA Optima Wagon 1,6 CRDi SCR Gold DCT Aut.
| Kilometer: | 150.535 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 01 / 2020 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
KIA Niro PHEV/SILBER/1.6 GDI/DCT6/141
| Kilometer: | 36.671 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 10 / 2022 |
| Leistung: | 77 kW / 105 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
KIA Niro EV Long Range 64kWh Silber Aut.
| Kilometer: | 10.243 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 12 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA K4 Kombi 1,0 TGDI 48V Gold DCT
| Kilometer: | 100 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA K4 1,0 TGDI 48V Silber DCT
| Kilometer: | 5.014 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 23 / 02 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA K4 1,0 TGDI 48V Silber
| Kilometer: | 2.602 km |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Erstzulassung: | 04 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 85 kW / 115 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6/SEM/77,4KWH/AT/RWD/229
| Kilometer: | 14.591 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 27 / 06 / 2024 |
| Leistung: | 168 kW / 228 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
| Gebrauchtwagengarantie | |
KIA EV6 AWD GT-Line Premium Aut.
| Kilometer: | 15.247 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 16 / 10 / 2024 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV6 AWD 84kWh Long Range Air Plus Aut.
| Kilometer: | 27.500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 19 / 02 / 2025 |
| Leistung: | 240 kW / 326 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Allrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh GT-Line
| Kilometer: | 9.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh GT-Line
| Kilometer: | 2.600 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 18 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV5 FWD 81,4kWh Air
| Kilometer: | 3.186 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV4HB/EARTH PLUS/81,4KWH/AT/FWD/204/P1/M
| Kilometer: | 9.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 30 / 09 / 2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV3 FWD 81,4kWh Long Range Earth plus
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 02 / 07 / 2026 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV2 5S FWD 42,2kWh Earth Plus
| Kilometer: | 1.556 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 04 / 05 / 2026 |
| Leistung: | 108 kW / 147 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV2 5S FWD 42,2kWh Earth Plus
| Kilometer: | 2.000 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 108 kW / 147 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV2 5S FWD 42,2kWh Earth
| Kilometer: | 1.250 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 11 / 06 / 2026 |
| Leistung: | 108 kW / 147 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA EV2 5S FWD 42,2kWh Earth
| Kilometer: | 10 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 07 / 07 / 2026 |
| Leistung: | 108 kW / 147 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
KIA EV2 4S FWD 42,2kWh Air
| Kilometer: | 500 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 02 / 07 / 2026 |
| Leistung: | 108 kW / 147 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Eugendorf |
| Herstellergarantie | |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V DCT
| Kilometer: | 101.567 km |
| Getriebe: | Automatik |
| Erstzulassung: | 28 / 06 / 2023 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |