KIA EV5 FWD 81,4kWh GT-Line
Basisdaten
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometer: | 9.000 km |
| Erstzulassung: | 26 / 03 / 2026 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Farbe: | weiß |
| Sitze: | 5 |
| Türen: | 5 |
| Standort: | Salzburg |
| Herstellergarantie | |
Maße
| Gewicht voll: | 2.580 kg |
| Gewicht leer: | 1.994 kg |
| Breite: | 1.875 cm |
| Höhe: | 1.675 cm |
| Länge: | 4.610 cm |
Beschreibung
zusätzlich – 2.600 RABATT bei Leasing! – 400 RABATT bei Versicherung! – 7 Jahre bzw. 150.000 km Kia Werksgarantie! Vorführwagen, genaue Auskünfte bezüglich Verfügbarkeit und km-Stand erhalten Sie bei Ihrem Verkaufsberater;
Sonderausstattung
- chevron_rightAndroid Auto
- chevron_rightApple CarPlay
- chevron_rightBerganfahrassistent
- chevron_rightFahrerairbag
- chevron_rightFreisprecheinrichtung
- chevron_rightHerstellergarantie
- chevron_rightInduktionsladen
- chevron_rightLordosenstütze
- chevron_rightMwSt. ausweisbar
- chevron_rightParksensor hinten
- chevron_rightParksensor vorne
- chevron_rightSchaltwippen
- chevron_rightSpurwechselassistent
Fahrzeuganfrage
Weitere Angebote
KIA PV5 71,2kWh 5Stz Earth Long Range
€ 37.990,-| Kilometer: | 1.200 km |
| Erstzulassung: | 13 / 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-5 CD150 Skyactiv D Newground Aut.
€ 28.490,-| Kilometer: | 49.150 km |
| Erstzulassung: | 18 / 01 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Standort: | Eugendorf |
KIA K4 1,0 TGDI 48V Silber
€ 26.990,-| Kilometer: | 2.602 km |
| Erstzulassung: | 04 / 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV AWD HOMURA Aut.
€ 42.490,-| Kilometer: | 50.715 km |
| Erstzulassung: | 11 / 12 / 2023 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS |
| Standort: | Eugendorf |
Mazda Mazda6e 80kWh LR Takumi Plus
€ 42.790,-| Kilometer: | 10.451 km |
| Erstzulassung: | 01 / 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 180 kW / 245 PS |
| Standort: | Eugendorf |
KIA PV5 Cargo 4DR 71,2kWh L2H1 Pure
€ 35.990,-| Kilometer: | 2.400 km |
| Erstzulassung: | 20 / 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Standort: | Salzburg |
Mazda CX-5 e-Skyactiv G141 MHEV Homura Aut.
€ 39.690,-| Kilometer: | 20.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Standort: | Eugendorf |
Standort
Karte laden
Mit dem Laden dieser Karte stimmen Sie dem Setzen von Cookies durch Google.com zu.
Innsbrucker Bundesstraße 126a, 5020 Salzburg